Na ovoj stranici nalazi se tipovi za klađenje – Tip Dana, koje smo slali svojim korisnicima u Maju 2019.
Uz svaku utakmicu pored datuma odigravanja meča nalazi se predloženi tip, kvota
na predloženi tip za klađenje i rezultat utakmice.
Iza rezultata utakmice koja je pogođena nalazi se simbol ✔ dok iza promašenih tipova stoji simbol ✘.
Uslovi za dobijanje ovih tipova nalaze se na stranici Tipovi za klađenje – Tip Dana
| Statistika Tip Dana | Maj 2019 |
|---|---|
| Broj tipova: | 26 |
| Pogođeno tipova: | 16 |
| Prosečna kvota: | 2.10 |
| Profit (ulogom po 2000 din) | 22,400.00 |
Arhiva Tip Dana – Maj 2019
| Datum | Utakmica | Tip | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 31.05.2019 | Din. Bucuresti - Voluntari | GG (2.00) | 0:0 ✘ |
| 30.05.2019 | Xamax - Aarau | GG&3+ (2.00) | 0:4 ✘ |
| 29.05.2019 | Chelsea - Arsenal | GG&3+ (2.30) | 4:1 ✔ |
| 27.05.2019 | Bohemians - Cork City | 2 (2.55) | 2:0 ✘ |
| 26.05.2019 | Torino - Lazio | 1 (2.25) | 3:1 ✔ |
| 25.05.2019 | Waalwijk - G.A. Eagles | 2 (2.50) | 0:0 ✘ |
| 24.05.2019 | Rizespor - Trabzonspor | 2 (2.30) | 2:3 ✔ |
| 23.05.2019 | Vaduz - Servette | 2 (1.80) | 1:5 ✔ |
| 22.05.2019 | Excelsior - Waalwijk | 1 (1.90) | 1:1 ✘ |
| 21.05.2019 | Levski Sofia - CSKA Sofia | 2 (2.25) | 0:2 ✔ |
| 20.05.2019 | Astra - Sepsi | 1 (2.10) | 3:2 ✔ |
| 19.05.2019 | Oss - Sparta Rotterdam | 2 (2.00) | 0:2 ✔ |
| 18.05.2019 | Charleroi - Eupen | 1 (1.85) | 2:0 ✔ |
| 17.05.2019 | Charlton - Doncaster | GG (1.80) | 1:2 ✔ |
| 16.05.2019 | Lugano - St. Gallen | 1 (2.00) | 1:0 ✔ |
| 15.05.2019 | Pogon Szczecin - Piast Gliwice | 2 (2.00) | 0:0 ✘ |
| 14.05.2019 | Cercle Brugge - Mouscron | 2 (2.00) | 0:3 ✔ |
| 13.05.2019 | Bologna - Parma | 1 (1.70) | 4:1 ✔ |
| 12.05.2019 | Leicester - Chelsea | 1 (2.50) | 0:0 ✘ |
| 11.05.2019 | Caen - Reims | 1 (2.70) | 3:2 ✔ |
| 10.05.2019 | St Etienne - Montpellier | 1 (1.70) | 0:1 ✘ |
| 06.05.2019 | Greuther Furth - FC Koln | 2&G2+ (1.90) | 0:4 ✔ |
| 05.05.2019 | Derby - West Brom | 1 (1.95) | 3:1 ✔ |
| 04.05.2019 | Forest Green - Exeter | 2 (2.30) | 0:0 ✘ |
| 03.05.2019 | Strasbourg - Marseille | 2 (2.05) | 1:1 ✘ |
| 01.05.2019 | Zemun - Backa | 1 (2.10) | 7:0 ✔ |
