Na ovoj stranici nalazi se Tiketi Dana koje smo slali svojim korisnicima u Januaru 2019.
Tiketi su predstavljeni kao zajednička opklada na 2 ili 3 fudbalska meča.
Uz svaku utakmicu pored datuma odigravanja meča nalazi se predloženi tip, kvota
na predloženi tip za klađenje i rezultat utakmice.
Iza rezultata utakmice koja je pogođena nalazi se simbol ✔ dok iza promašenih tipova stoji simbol ✘.
Da bi tiket bio dobitan potrebno je pogoditi sve tipove na njemu.
Dobitni tiketi markirani su zelenom bojom dok su promašeni tiketi označeni
crvenom bojom.
Uslovi za dobijanje ovih tipova nalaze se na stranici Tiketi Fudbal
Arhiva Tiket Dana – Januar 2019
Datum | Utakmica | Tip | Rezultat |
---|---|---|---|
01.01.2019 | Arsenal - Fulham | 0-3 (1.75) | 4:1 ✘ |
01.01.2019 | Nottingham - Leeds | GG (1.75) | 4:2 ✔ |
01.01.2019 | Portsmouth - AFC Wimbledon | 2-4 (1.55) | 2:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.75 | |||
03.01.2019 | Manchester City - Liverpool | GG (1.55) | 2:1 ✔ |
03.01.2019 | Villarreal - Real Madrid | GG (1.55) | 2:2 ✔ |
03.01.2019 | Aves - FC Porto | 0-3 (1.50) | 0:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.61 | |||
05.01.2019 | Bristol City - Huddersfield | 0-2 (1.60) | 1:0 ✔ |
05.01.2019 | Norwich - Portsmouth | GG (1.60) | 0:1 ✘ |
05.01.2019 | Maritimo - Portimonense | 1X (1.45) | 2:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.71 | |||
07.01.2019 | Maccabi Tel Aviv - Netanya | 3+ (1.50) | 4:1 ✔ |
07.01.2019 | Tondela - Sporting | GG (1.75) | 2:1 ✔ |
07.01.2019 | Wolves - Liverpool | 2-4 (1.50) | 2:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.94 | |||
09.01.2019 | Chania Kissamikos - AEK Athens FC | GG (1.95) | 1:1 ✔ |
09.01.2019 | Girona - Atl. Madrid | GG (2.35) | 1:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.58 | |||
10.01.2019 | Ath Bilbao - Sevilla | 2-4 (1.55) | 1:2 ✔ |
10.01.2019 | Betis - Real Sociedad | 0-2 (1.75) | 0:0 ✔ |
10.01.2019 | Portimonense - Braga | GG (1.65) | 1:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.48 | |||
11.01.2019 | Lyon - Reims | 0-3 (1.45) | 1:1 ✔ |
11.01.2019 | Leeds - Derby | GG (1.65) | 2:0 ✘ |
11.01.2019 | Guimaraes - Moreirense | GG (1.90) | 1:0 ✘ |
Kvota na tiketu: 4.55 | |||
13.01.2019 | Betis - Real Madrid | GG&3+ (1.85) | 1:2 ✔ |
13.01.2019 | Napoli - Sassuolo | 2-4 (1.50) | 2:0 ✔ |
13.01.2019 | Rio Ave - Setubal | 1 (2.00) | 1:1 ✘ |
Kvota na tiketu: 5.55 | |||
14.01.2019 | Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv | 2-2 (2.05) | 1:1 (0:1) ✘ |
14.01.2019 | Manchester City - Wolves | 1-1 (1.55) | 3:0 (2:0) ✔ |
Kvota na tiketu: 3.18 | |||
16.01.2019 | Southampton - Derby | GG (1.60) | 2:2 ✔ |
16.01.2019 | Leganes - Real Madrid | GG (1.75) | 1:0 ✘ |
16.01.2019 | Limon - Santos | GG (1.50) | 2:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.20 | |||
17.01.2019 | Bourg Peronnas - Laval | 0-2 (1.50) | 2:1 ✘ |
17.01.2019 | Barcelona - Levante | 1-1 (1.40) | 3:0 (2:0) ✔ |
17.01.2019 | Saprissa - Carmelita | 3+ (1.50) | 4:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.15 | |||
18.01.2019 | Vitesse - Excelsior | GG&3+ (2.15) | 3:2 ✔ |
18.01.2019 | Waalwijk - Jong Ajax | GG&3+ (1.55) | 4:1 ✔ |
18.01.2019 | Hoffenheim - Bayern Munich | 2-4 (1.60) | 1:3 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.33 | |||
20.01.2019 | Caen - Marseille | 2 (1.95) | 0:1 ✔ |
20.01.2019 | Schalke - Wolfsburg | GG (2.05) | 2:1 ✔ |
20.01.2019 | Rayo Vallecano - Real Sociedad | GG (1.70) | 2:2 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.80 | |||
21.01.2019 | Doxa - AEK Larnaca | 2 (1.60) | 0:5 ✔ |
21.01.2019 | Juventus - Chievo | 2-4 (1.55) | 3:0 ✔ |
21.01.2019 | Eibar - Espanyol | X2 (1.70) | 3:0 ✘ |
Kvota na tiketu: 4.22 | |||
22.01.2019 | AFC Wimbledon - Fleetwood | X2&2+ (1.95) | 0:3 ✔ |
22.01.2019 | Plymouth - Walsall | GG&3+ (1.95) | 2:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.80 | |||
24.01.2019 | Gent - Oostende | 1 (1.45) | 2:2 ✘ |
24.01.2019 | Chelsea - Tottenham | 1 (1.65) | 2:1 ✔ |
24.01.2019 | Amiens - Lyon | 2 (1.60) | 0:2 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.83 | |||
25.01.2019 | Marseille - Lille | GG (1.70) | 1:2 ✔ |
25.01.2019 | Bristol City - Bolton | 1 (1.45) | 2:1 ✔ |
25.01.2019 | Arsenal - Manchester Utd | GG&3+ (1.85) | 1:3 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.56 | |||
26.01.2019 | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 3+ (1.50) | 2:2 ✔ |
26.01.2019 | Panionios - AEK Athens FC | 2 (1.65) | 0:2 ✔ |
26.01.2019 | FC Porto - Sporting | 1 (2.00) | 1:1 ✘ |
Kvota na tiketu: 4.95 | |||
27.01.2019 | Lazio - Juventus | 3+ (1.80) | 1:2 ✔ |
27.01.2019 | Espanyol - Real Madrid | 2 (1.70) | 2:4 ✔ |
27.01.2019 | PSG - Rennes | 3+ (1.40) | 4:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.28 | |||
28.01.2019 | Verona - Cosenza | 1 (2.00) | 2:2 ✘ |
28.01.2019 | Feirense - Guimaraes | 2 (2.05) | 1:2 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.10 | |||
29.01.2019 | Portimonense - Chaves | 1 (1.80) | 0:1 ✘ |
29.01.2019 | Fulham - Brighton | GG (1.95) | 4:2 ✔ |
29.01.2019 | Bristol Rovers - Peterborough | GG (1.70) | 2:2 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.97 | |||
30.01.2019 | Hamburger SV - Sandhausen | 1 (1.75) | 2:1 ✔ |
30.01.2019 | Bournemouth - Chelsea | 2 (1.70) | 4:0 ✘ |
30.01.2019 | Oostende - Gent | 2 (1.90) | 2:2 ✘ |
Kvota na tiketu: 5.65 | |||
31.01.2019 | Union Berlin - FC Koln | 2-3 (1.90) | 2:0 ✔ |
31.01.2019 | Le Mans - Concarneau | 1 (1.50) | 2:1 ✔ |
31.01.2019 | Girona - Real Madrid | 3+ (1.55) | 1:3 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.42 |